| Atribut | PET skodelica | rPET pokal |
|---|---|---|
| Preglednost | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Varnost hrane | FDA/EU/LFGB | FDA/EU/LFGB + EFSA odobritev recikliranja |
| Moč | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Odpornost na vročino | -40 stopinj do 70 stopinj | -40 stopinj do 70 stopinj |
| Stroški | Srednje | Srednje–visoko |
| Vpliv na okolje | Zmerno | Nizka |
| Reciklirana vsebina | 0% | 25–100% |
| Zaznavanje potrošnikov | Premium | Trajnostno |
| Razpoložljivost | Globalno | Od-odvisno od regije (povpraševanje EU veliko) |
Kakšna je razlika med PET in RPET
Feb 11, 2026

